Alle Glassauger besitzen neben dem Zweikreissystem eine 12 Volt Vakuumanlage, Spannungsanzeige und einen Vakuumtank, sowie ein Ladegerät für den AKKU.
Als Saugteller verwenden wir bei jedem Vakuumsauger das Modell Typ 150K, je nach Tragfähigkeit kommen bis zu 16 Saugteller 150K an einem Glassauger zum Tragen. Fast alle Vakuum-Glassauger erlauben ein manuelles Drehen um 360° sowie ein ebenfalls manuelles Kippen um 90°.
Sauganlagen: Der Saugrahmen kann mit 2 Getriebemotoren elektrisch um 360° gedreht, und um 90° hydraulisch geschwenkt werden. Den Saugrahmen gibt es mit 2 und 4 Verbreiterungen. 220 – 240 V Anschluss.
Flachglas-Hebetechnik aus Deutschland mit hohen Standards für eine sichere Montage bei fast jedem Gewicht
Auswahl unserer Glassauger und Sauganlagen
Glassauger starr
Glassauger manuell um 360° dreh- und um 90° kippbar
Unser starker Glassauger - manuell um 360° dreh- und um 90° kippbar
Sauganlage 1200 Kg - 360° dreh- und 90°kippbar
Sauganlage 1600 Kg - 360° dreh- und 90°kippbar
Sauganlage 2000 Kg - 360° dreh- und 90°kippbar
Technische Details zu unseren Vakuum-Glassauger-Modellen entnehmen Sie bitte dem PDF-Datenblatt
Modell-Übersicht Vakuum-Glassauger
Modell | Tragkraft | Saugteller | Drehen / Kippen | Rahmengröße (L x B x H in cm) |
---|---|---|---|---|
300 kg Tragfähigkeit | ||||
DSKZ2 - 300 | 300kg | 4 | - / - | 81 x 70 x 20 |
DSKEB2 - 300 | 300kg | 4 | 360° / 90° | 120 x 30 x 19 |
450 kg Tragfähigkeit | ||||
DSKZ2 - 450 | 450kg | 6 | - / - | 220 x 70 x 20 |
DSKEB2 - 450 | 450kg | 6 | 360° / 90° | 200 x 30 x 19 |
DSZ2 - 450 | 450kg | 6 | 360° / 90° | 1300 x 780 x 160 |
600 kg Tragfähigkeit | ||||
DSKZ2 - 600 | 600kg | 8 | - / - | 1850 x 1300 x 200 |
DSKEB2 - 600 | 600kg | 8 / 10 | 360° / 90° | 120 / 200 x 100 x 19 |
750 kg Tragfähigkeit | ||||
DSZ2 - 750 | 750kg | 10 | 360° / 90° | 218 x 132 x 16 |
900 kg Tragfähigkeit | ||||
DSZ2 - 900 | 900kg | 12 | 360° / 90° | 218 x 132 x 16 |
1200 kg Tragfähigkeit | ||||
DSZ2 - 1200 | 1200kg | 16 | 360° / 90° | 185 x 230 x 18 |
1200 kg Tragfähigkeit | ||||
DSMH - 1200 | 1200kg | 16 | 360° / 90° | 185 x 230 x 18 |
1600 kg Tragfähigkeit | ||||
DSMH - 1600 | 1600kg | 16 | 360° / 90° | 185 x 230 x 18 |
2000 kg Tragfähigkeit | ||||
DSMH - 2000 | 2000kg | 16 | 360° / 90° | 185 x 230 x 18 |
0991 26113 • SPIDERCRANE • HERBERT SALLER
Ihr Partner fürs Laden, Heben und Stapeln in Deutschland und Österreich. Ihr Minikran aus Niederbayern: Raum Deggendorf, Passau, Straubing, Plattling und Bayerischer Wald